| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
	
		| MODEL | 
		WBS-C400AN | 
		WBS-C450AN | 
		WBS-C400S | 
		WBS-C450S | 
	 
	
		| Operating Method  | 
		N.C System(9 Pattern)  | 
		Semi-Automatic | 
	 
	
		| Capacity | 
		Round | 
		ø400mm | 
		ø450mm | 
		ø400mm | 
		ø450mm | 
	 
	
		| Rectangle | 
		400×400mm | 
		450×450mm | 
		400×400mm | 
		450×450mm | 
	 
	
		| Saw Blade Size  | 
		41×1.3×4770mm | 
		41×1.3×5100mm | 
		41×1.3×4770mm | 
		41×1.3×5100mm | 
	 
	
		| Saw Blade Speed  | 
		Standard  | 
		20, 40, 60, 80, 100 m/min  | 
	 
	
		| Inverter  | 
		17~100 (m/min)  | 
	 
	
		| Motor | 
		Saw Blade  | 
		5.5 kw  | 
	 
	
		| Hydraulic | 
		1.5 kw  | 
	 
	
		| Coolant | 
		0.1 kw  | 
	 
	
		| Machine Weight  | 
		2,400 kg  | 
		2,500 kg  | 
		1,750 kg  | 
		1,850 kg  | 
	 
	
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
	 
                       	
▶ 정보 업데이트 : 2009-08-24 
                      		▶ 이 정보는 제조사의 정책에 의해 변경될 수 있습니다. 
                      	
                      	 |