| 
                    
                    
                      | 국일기계 절단/절곡 날각도고정방식 KHS-32, 45, 60, 90, 120, 160  | 
                    
                    
                      
                        
                            | 
                          
                          	
                          	
                          		- 모델명날각도고정방식 KHS-32, 45, 60, 90, 120, 160
 
                          		- 카테고리절단/절곡
 
                          		- 제조사국일기계
 
                          		- 등록일2008-10-08
 
                          		- 수정일2008-10-08
 
                          		- 스펙조회2,578
 
                          	 
                          	 | 
                         
                        | 
                    
                    
                      
                        
                            | 
                          기본사양 | 
                         
                        | 
                    
                    
                      기계특성
	- 기계의 내구성이 우수함 
 
	- 다기능 촌동, 단동, 연동 선택작동(Button, Foot)
 
	- 작동상태 점등표시
 
	- 판재 두께에 따라 판압높이 조정 
 
	- 이중안전장치
 
 
  
  | 
                    
                    
                      
                        
                            | 
                          상세스펙 | 
                         
                        | 
                    
                    
                      
	
		
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
			
				| Model | 
				KHS-32 | 
				KHS-45 | 
				 
			
				| 3.2×2050  | 
				3.2×2500 | 
				3.2×3100 | 
				4.5×2050  | 
				4.5×2500 | 
				4.5×3100 | 
				 
			
				절단각도 
					(Blade Angle)  | 
				1° | 
				1° | 
				1° | 
				1°10' | 
				1°10' | 
				1°10' | 
				 
			
				| 행정회수(S.P.M) | 
				24 | 
				23 | 
				22 | 
				21 | 
				23 | 
				19 | 
				 
			
				| 판압수량 | 
				8 | 
				9 | 
				11 | 
				8 | 
				9 | 
				11 | 
				 
			
				| 판압능력(Ton) | 
				6 | 
				7 | 
				8 | 
				7 | 
				8 | 
				10 | 
				 
			
				| 모타(HP) | 
				7.5 | 
				10 | 
				10 | 
				10 | 
				15 | 
				15 | 
				 
			
				| A | 
				2050 | 
				2500 | 
				3100 | 
				2050 | 
				2500 | 
				3100 | 
				 
			
				| B | 
				2330 | 
				2790 | 
				3390 | 
				2330 | 
				2790 | 
				3400 | 
				 
			
				| C | 
				740 | 
				740 | 
				740 | 
				740 | 
				740 | 
				760 | 
				 
			
				| D | 
				1670 | 
				1800 | 
				1800 | 
				1700 | 
				1800 | 
				1900 | 
				 
			
				| E | 
				1220 | 
				1500 | 
				1500 | 
				1220 | 
				1500 | 
				1500 | 
				 
			
				| F | 
				1270 | 
				1600 | 
				1600 | 
				1270 | 
				1600 | 
				1600 | 
				 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
		 
		 
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
			
				| Model | 
				KHS-60 | 
				KHS-90 | 
			 
			
				| 6×2050  | 
				6×2500 | 
				6×3100 | 
				9×2050  | 
				9×2500 | 
				9×3100 | 
			 
			
				절단각도 
					(Blade Angle)  | 
				1°25' | 
				1°25' | 
				1°25' | 
				1°40' | 
				1°50' | 
				1°50' | 
			 
			
				| 행정회수(S.P.M) | 
				15 | 
				16 | 
				15 | 
				15 | 
				12 | 
				12 | 
			 
			
				| 판압수량 | 
				8 | 
				9 | 
				11 | 
				8 | 
				9 | 
				11 | 
			 
			
				| 판압능력(Ton) | 
				12 | 
				14 | 
				15 | 
				22 | 
				25 | 
				30 | 
			 
			
				| 모타(HP) | 
				15 | 
				15 | 
				20 | 
				20 | 
				20 | 
				25 | 
			 
			
				| A | 
				2050 | 
				2500 | 
				3100 | 
				2050 | 
				2500 | 
				3100 | 
			 
			
				| B | 
				2350 | 
				2800 | 
				3400 | 
				2390 | 
				2840 | 
				3460 | 
			 
			
				| C | 
				740 | 
				740 | 
				760 | 
				750 | 
				750 | 
				750 | 
			 
			
				| D | 
				1750 | 
				1800 | 
				1900 | 
				1900 | 
				2050 | 
				2100 | 
			 
			
				| E | 
				1500 | 
				1500 | 
				1500 | 
				1500 | 
				1500 | 
				1500 | 
			 
			
				| F | 
				1600 | 
				1600 | 
				1650 | 
				1650 | 
				1650 | 
				1650 | 
			 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			 
		 
		 
		
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
			
				| Model | 
				KHS-120 | 
				KHS-160 | 
				 
			
				| 12×2500  | 
				12×3100 | 
				16×2500 | 
				16×3100  | 
				 
			
				절단각도 
					(Blade Angle)  | 
				2°03' | 
				2°07' | 
				2°30' | 
				2°30' | 
				 
			
				| 행정회수(S.P.M) | 
				9 | 
				9 | 
				7 | 
				8 | 
				 
			
				| 판압수량 | 
				9 | 
				11 | 
				9 | 
				11 | 
				 
			
				| 판압능력(Ton) | 
				28 | 
				32 | 
				40 | 
				50 | 
				 
			
				| 모타(HP) | 
				25 | 
				30 | 
				40 | 
				50 | 
				 
			
				| A | 
				2500 | 
				3100 | 
				2500 | 
				3100 | 
				 
			
				| B | 
				2860 | 
				3460 | 
				2880 | 
				3480 | 
				 
			
				| C | 
				750 | 
				800 | 
				800 | 
				800 | 
				 
			
				| D | 
				2050 | 
				2150 | 
				2100 | 
				2200 | 
				 
			
				| E | 
				1600 | 
				1600 | 
				1700 | 
				1700 | 
				 
			
				| F | 
				1750 | 
				1750 | 
				1850 | 
				1850 | 
				 
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
		  | 
	 
                       	
▶ 정보 업데이트 : 2008-10-08 
                      		▶ 이 정보는 제조사의 정책에 의해 변경될 수 있습니다. 
                      	
                      	 | 
                    
                    
                      | 
                       | 
                    
					
            | 
			
			
			
			 |